Mae Fframwaith Rheoli Perfformiad newydd Llywodraeth Cymru wedi’i weithredu eleni, sy’n cynnwys set newydd o dargedau a mesurau perfformiad. Mae’r mesurau hyn yn tanategu pob agwedd o’r gwaith rydym yn ei wneud, drwy hysbysu ein timau rheoli o gynnydd, arferion da a thueddiadau newydd. Nid yn unig yw’r mesurau a’r targedau hyn, ar lefel leol a chenedlaethol, yn monitro perfformiad, maent hefyd yn caniatáu i ni gynllunio darpariaeth ein gwasanaethau yn y dyfodol. O ganlyniad, gallwn reoli unrhyw faterion posibl yn rhagweithiol, lliniaru yn erbyn risgiau a defnyddio’r wybodaeth i gymell ein gwasanaethau yn y dyfodol.
Sylwch, lle mae mesur newydd wedi’i gyflwyno ar gyfer 2020-21, nid oes data cymharol o’r flwyddyn flaenorol. Rydym wedi nodi lle mae hyn yn digwydd yn y tabl isod.
Safon Ansawdd 1 – Mae pawb yn bartneriaid cyfartal sydd â llais, dewis a rheolaeth dros eu bywydau ac maent yn gallu cyflawni beth sydd o bwys iddyn nhw.
Disgrifiad o’r Dangosydd Perfformiad | 2019-2020 | 2020-2021 |
Cyfanswm nifer y pecynnau ailalluogi a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn lle’r oedd yr angen am gymorth wedi lleihau (AD/011a) | Mesur newydd ar gyfer 20/21 | 497 yn ystod y flwyddyn gyfan, 320 hyd at 23/11/2020 |
Nifer y cysylltiadau newydd i oedolion a dderbyniwyd gan wasanaethau cymdeithasol statudol yn ystod y flwyddyn lle rhoddwyd cyngor a chymorth (AD/002) | Mesur newydd ar gyfer 20/21 | 2068 hyd at 23/11/2020a chafwyd cyfanswm o 3812 |
Nifer yr asesiadau newydd a gwblhawyd ar gyfer plant yn ystod y flwyddyn a gwblhawyd o fewn yr amserlenni statudol. (CH/012) | 538 o asesiadau | 307 o asesiadau hyd at 23/11/2020 |
Safon Ansawdd 2 – Mae arweinyddiaeth effeithiol yn amlwg ar bob lefel gyda gweithlu medrus, cymwys ac sy’n derbyn cefnogaeth yn gweithio tuag at weledigaeth a rennir.
Disgrifiad o’r Dangosydd Perfformiad | 2019-2020 | 2020-2021 |
Nifer y swyddi gwag a hysbyswyd yn ystod y flwyddyn | 139 o swyddi | 113 o geisiadau swyddi gwag |
Nifer y swyddi gwag a gafodd eu llenwi’n llwyddiannus | 89 o swyddi | Ni chafodd 6 o swyddi eu llenwi. Cafodd 4 swydd eu cyflenwi gan weithwyr Asiantaeth. Rydym wrthi’n recriwtio i lenwi 40 o swyddi gwag. |
Safon Ansawdd 3 – Mae’r angen am ofal a chefnogaeth wedi’i leihau ac atal y cynnydd o ran angen, tra’n sicrhau bod y deilliannau gorau posibl yn cael eu cyflawni i bobl.
Disgrifiad o’r Dangosydd Perfformiad | 2019-2020 | 2020-2021 |
Cyfanswm nifer y plant sy’n derbyn gofal a ddychwelodd adref yn ystod y flwyddyn (CH/045) | 21 plentyn | 6 phlentyn hyd at 23/11/2020 |
Nifer y plant sy’n derbyn gofal ar 31 Mawrth sydd wedi bod mewn tri lleoliad neu fwy yn ystod y flwyddyn (CH/043) | 18 plentyn | 15 plentyn 01/04/2020 – 31/03/2021 |
Safon Ansawdd 4 – Mae cadernid o fewn ein cymunedau yn cael ei hybu ac mae pobl yn cael eu cefnogi i gyflawni eu potensial drwy annog a chefnogi pobl sydd angen gofal a chefnogaeth, gan gynnwys gofalwyr, i ddysgu, datblygu a chyfrannu at gymdeithas.
Disgrifiad o’r Dangosydd Perfformiad | 2019-2020 | 2020-2021 |
Canran y plant sy’n cyflawni’r dangosydd pwnc craidd yng Nghyfnod Allweddol 2 (PMC29a) | Nid oedd y ffigyrau ar gael oherwydd amhariadau a achoswyd gan Covid-19 | Nid yw’r ffigyrau ar gael oherwydd amhariadau a achosir gan Covid-19 |
Canran y plant sy’n cyflawni’r dangosydd pwnc craidd yng Nghyfnod Allweddol 4 (PMC29b) | Nid oedd y ffigyrau ar gael oherwydd amhariadau a achoswyd gan Covid-19 | Nid yw’r ffigyrau ar gael oherwydd amhariadau a achosir gan Covid-19 |
Cyfanswm nifer y plant sy’n derbyn gofal ar 31 Mawrth sydd wedi newid ysgol unwaith neu fwy yn ystod y flwyddyn (ac eithrio trefniadau pontio, symud sy’n gysylltiedig â mabwysiadu neu symud tŷ) (CH/044) | Nid oedd y ffigyrau ar gael oherwydd amhariadau a achoswyd gan Covid-19 | Ni fydd y ffigyrau ar gyfer y mesur hwn ar gael tan Medi 2021 ar y cynharaf oherwydd gwahaniaethau yng ngofynion adrodd Addysg. |
Safon Ansawdd 5 – Mae partneriaethau effeithiol ar waith i gomisiynu a darparu deilliannau cwbl integredig, o ansawdd uchel, cynaliadwy i bobl.
Disgrifiad o’r Dangosydd Perfformiad | 2019-2020 | 2020-2021 |
Cyfanswm nifer y plant gyda chynllun gofal a chymorth ar 31 Mawrth (CH/015) | Mesur newydd ar gyfer 20/21 | 507 plentyn ar 23/11/2020 |
Cyfanswm nifer y plant gyda chynllun gofal a chymorth ble fo anghenion yn cael eu diwallu drwy Daliad Uniongyrchol ar 31 Mawrth (CH/016) | Mesur newydd ar gyfer 20/21 | 53 plentyn ar 23/11/2020 |
Nifer yr oedolion gyda chynllun gofal a chymorth ar 31 Mawrth (AD/012) | Mesur newydd ar gyfer 20/21 | 3,026 oedolyn ar 23/11/2020 |
Cyfanswm nifer yr oedolion gyda chynllun gofal a chymorth ble fo anghenion yn cael eu diwallu drwy Daliad Uniongyrchol ar 31 Mawrth (AD/013) | Mesur newydd ar gyfer 20/21 | 186 oedolyn ar 23/11/2020 |
Safon Ansawdd 6 – Mae pobl yn cael eu hannog i gyfrannu at ddyluniad a darpariaeth eu gofal a chefnogaeth fel partneriaid cyfartal.
Disgrifiad o’r Dangosydd Perfformiad | 2019-2020 | 2020-2021 |
Cyfanswm nifer y bobl sy’n gadael gofal yng nghategorïau 2,3 a 4 sydd wedi bod mewn addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth am 3 mis yn olynol yn y 12 mis ers gadael gofal (CH/054a) | Mesur newydd ar gyfer 20/21 | 9 person sy’n gadael gofal 01/04/2020 – 31/03/2021 |
Cyfanswm nifer y bobl sy’n gadael gofal yng nghategorïau 2,3 a 4 sydd wedi bod mewn addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth am 3 mis yn olynol yn y 13 – 24 mis ers gadael gofal (CH/054b) | Mesur newydd ar gyfer 20/21 | 5 person sy’n gadael gofal 01/04/2020 – 31/03/2021 |
Cyfanswm nifer y bobl sy’n gadael gofal sy’n cael profiad o ddigartrefedd yn ystod y flwyddyn (fel y diffinnir gan Ddeddf Tai (Cymru) 2014) o fewn 12 mis o adael gofal (CH/052) | 6 person sy’n gadael gofal | 5 person sy’n gadael gofal 01/04/2020 – 31/03/2021 |
Safon Ansawdd 7 – Mae pobl yn cael eu diogelu rhag camdriniaeth ac esgeulustod a mathau eraill o niwed.
Disgrifiad o’r Dangosydd Perfformiad | 2019-2020 | 2020-2021 |
Cyfanswm nifer yr ymholiadau a gwblhawyd o fewn 7 niwrnod o gael gwybod am yr honiad o gamdriniaeth (AD/024) | 71 ymholiad | 52 ymholiad hyd at 23/11/2021 |
O’r plant hynny a roddwyd ar y gofrestr amddiffyn plant yn ystod y flwyddyn, y nifer sydd wedi bod ar y gofrestr o’r blaen o dan unrhyw gategori, ar unrhyw adeg yn ystod y 12 mis diwethaf (CH/024) | Mesur newydd ar gyfer 20/21 | Nid yw’r ffigwr ar gael ar hyn o bryd |
Cyfnod cyfartalog o amser yr holl blant a oedd ar y Gofrestr Amddiffyn Plant yn ystod y flwyddyn (PMC28) | 247.58 diwrnod | 258.92 diwrnod hyd at 23/11/2020 |
Safon Ansawdd 8 – Mae pobl yn cael eu cefnogi i reoli eu lles a gwneud eu penderfyniadau hysbys eu hunain fel eu bod yn gallu cyflawni eu potensial llawn a byw’n annibynnol am gymaint â phosibl.
Disgrifiad o’r Dangosydd Perfformiad | 2019-2020 | 2020-2021 |
Nifer y bobl ifanc sy’n gadael gofal sy’n symud i leoliad ‘Pan fydda i’n Barod’ (CH/055) | Mesur newydd ar gyfer 20/21 | 14 person sy’n gadael gofal 01/04/2020 – 31/03/2021 |
Cyfanswm nifer y bobl ifanc yn ystod y flwyddyn a ddarparwyd ymgynghorydd personol iddynt fel bo’r angen – o fewn 3 mis os ydynt yng nghategori 1 neu 4, gweler y canllawiau (CH/051) | Mesur newydd ar gyfer 20/21 | 14 person sy’n gadael gofal 01/04/2020 – 31/03/2021 |
Cyfradd yr achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal am resymau gofal cymdeithasol fesul 1,000 o’r boblogaeth dros 75 oed (PMA19) | 1.61 | Daw’r ffigwr yma gan ffynonellau LlC. Mae LlC yn adolygu’r system felly mae’n bosib na chawn ffigwr ar gyfer 20/21 |