Yn y rhan hon rhoddir manylion o’n perfformiad yn ôl y dangosyddion isod. Mae’n ofynnol inni gyflwyno adroddiad ar ein perfformiad i Lywodraeth Cymru bob blwyddyn. Mae’r dangosyddion perfformiad hyn yn ffordd arall o fesur i ba raddau rydym yn cyflawni pob Safon Ansawdd.
Safon Ansawdd 1 – Gweithio gyda phobl i ddiffinio a chyd-gynhyrchu canlyniadau llesiant personol y dymuna pobl eu cyflawni
Dangosydd Perfformiad | 2017-2018 | 2018-2019 |
Canran yr oedolion a gwblhaodd gyfnod ail-alluogi a chael pecyn gofal llai dwys (nac o’r blaen) 6 mis yn ddiweddarach (PMA20a) | 9.85% | 9.41% |
% yr oedolion a gwblhaodd gyfnod ail-alluogi ac nad oes ganddynt becyn gofal a chymorth 6 mis yn ddiweddarach (PMA20b) | 71.52% | 73.70% |
Canran yr oedolion a gafodd gyngor a chefnogaeth gan y gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth oedd heb gysylltu â’r gwasanaeth eto o fewn 6 mis (PMA23) | 81.25% | 90.79% |
Canran yr asesiadau a gwblhawyd ar gyfer plant o fewn y graddfeydd amser statudol (PMC24) | 100% | 100% |
Safon Ansawdd 2 – Gweithio gyda phobl a phartneriaid i ddiogelu a hyrwyddo iechyd corfforol a meddyliol pobl a’u lles emosiynol
Dangosydd Perfformiad | 2017-2018 | 2018-2019 |
Y gyfradd o oedi mewn trosglwyddo gofal am resymau gofal cymdeithasol fesul 1,000 o’r boblogaeth 75 oed neu hŷn (PMA19) | 0.33 | 0.66 |
Hyd o amser ar gyfartaledd y caiff pobl hŷn (65 oed a hŷn) eu cefnogi mewn cartrefi gofal preswyl (PMA21) | 642.24 diwrnod | 703.34 diwrnod |
Oedran cyfartalog oedolion sydd yn mynd i gartrefi gofal preswyl (PMA22) | 81.09 | 85.09 |
Canran y plant sydd yn gweld deintydd cofrestredig o fewn tri mis ar ôl derbyn gofal (PMC30) | 78.00% | 94.12% |
Canran y plant sy’n derbyn gofal ar 31 Mawrth a gofrestrwyd â meddyg teulu o fewn 10 diwrnod gwaith i ddechrau’r lleoliad (PMC31) | 100.00% | 98.77% |
Safon Ansawdd 3 – Amddiffyn a diogelu pobl rhag camdriniaeth, esgeulustod neu niwed
Dangosydd Perfformiad | 2017-2018 | 2018-2019 |
Canran yr ymholiadau amddiffyn oedolion a gwblhawyd o fewn 7 diwrnod (PMA18) | 27.63% | 81.08% |
Canran ailgofrestru plant ar Gofrestr Amddiffyn Plant y Cyngor (PMC27) | 10.71% | 7.55% |
Hyd yr amser ar gyfartaledd ar gyfer yr holl blant a oedd ar y Gofrestr Amddiffyn Plant (PMC28) | 216.31 diwrnod | 213.43 diwrnod |
Safon Ansawdd 4 – Annog a chefnogi pobl i ddysgu, datblygu a chymryd rhan yn y gymdeithas
Dangosydd Perfformiad | 2017-2018 | 2018-2019 |
Canran y plant sy’n cyflawni’r dangosydd pwnc craidd yng Nghyfnod Allweddol 4 (PMC29a) | 55.56% | 54.84% |
Canran y plant sy’n cyflawni’r dangosydd pwnc craidd yng Nghyfnod Allweddol 4 (PMC29b) | 11.63% | 4.88% |
Canran y plant sy’n derbyn gofal sydd wedi newid ysgol unwaith neu fwy, yn ystod cyfnod neu gyfnodau o dderbyn gofal, nad oedd y symud hwnnw oherwydd trefniadau trosiannol, yn y flwyddyn hyd at 31 Mawrth (PMC32) | 1.50% | 5.37% |
Safon Ansawdd 5 – Cefnogi pobl i ddatblygu a chynnal perthnasau domestig, teuluol a phersonol diogel
Dangosydd Perfformiad | 2017-2018 | 2018-2019 |
Canran y plant sy’n cael eu cefnogi i barhau i fyw gyda’u teulu ar 31 Mawrth (PMC25) | 70.51% | 64.86% |
Canran y plant sy’n derbyn gofal a ddychwelodd adref o ofal yn ystod y flwyddyn (PMC26) | 8.84% | 9.43% |
Canran y plant sy’n derbyn gofal ar 31 Mawrth sydd wedi bod mewn tri lleoliad neu fwy yn ystod y flwyddyn (PMC33) | 10.38% | 7.69% |
Safon Ansawdd 6 – Gweithio gyda phobl a’u cefnogi i gyflawni gwell lles economaidd, cael bywyd cymdeithasol, a byw mewn llety addas sy’n diwallu eu hanghenion
Dangosydd Perfformiad | 2017-2018 | 2018-2019 |
Canran yr holl bobl ifanc sy’n gadael gofal sydd mewn addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth 12 mis ar ôl gadael gofal (PMC34a) | 43.50% | 62.86% |
Canran yr holl bobl ifanc sy’n gadael gofal sydd mewn addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth 24 mis ar ôl gadael gofal (PMC34b) | 26.30% | 37.50% |
Canran yr holl bobl ifanc sy’n gadael gofal sydd wedi bod yn ddigartref yn ystod y flwyddyn (PMC35) | 4.70% | 12.23% |